专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科线 | - | - | - | - | - | 461 | - |
录控线差 | - | - | - | - | - | 150 | - |
非定向录取分数统计 | 非定向 | - | - | 6 | 614 | 611 | 613 |
外国语言文学类 | 文史 | 四年 | 非定向 | 1 | 613 | 613 | 613 |
新闻传播学类 | 文史 | 四年 | 非定向 | 1 | 611 | 611 | 611 |
法学 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 613 | 613 | 613 |
经济管理试验班 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 614 | 614 | 614 |
专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科线 | - | - | - | - | - | 368 | - |
录控线差 | - | - | - | - | - | 275 | - |
非定向录取分数统计 | 非定向 | - | - | 80 | 653 | 643 | 647 |
交通运输类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 8 | 650 | 646 | 647 |
土木类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 8 | 645 | 643 | 644 |
外国语言文学类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 645 | 643 | 644 |
建筑类 | 理工 | 五年 | 非定向 | 1 | 644 | 644 | 644 |
新闻传播学类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 652 | 652 | 652 |
机械类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 9 | 646 | 644 | 645 |
法学 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 646 | 644 | 645 |
理科试验班类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 8 | 649 | 644 | 646 |
电子信息类(通信与控制) | 理工 | 四年 | 非定向 | 12 | 650 | 646 | 648 |
电气工程及其自动化 (新能源国际班) |
理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 647 | 645 | 646 |
电气类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 647 | 645 | 646 |
经济管理试验班 | 理工 | 四年 | 非定向 | 9 | 653 | 644 | 649 |
计算机类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 7 | 652 | 647 | 648 |
软件工程 | 理工 | 四年 | 非定向 | 6 | 649 | 644 | 646 |
专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科线 | - | - | - | - | - | 368 | - |
录控线差 | - | - | - | - | - | 270 | - |
民族班录取分数统计 | 民族班 | - | - | 4 | 645 | 638 | 640 |
交通运输类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 639 | 639 | 639 |
土木类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 638 | 638 | 638 |
机械类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 639 | 639 | 639 |
电子信息类(通信与控制) | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 645 | 645 | 645 |
专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科线 | - | - | - | - | - | 368 | - |
录控线差 | - | - | - | - | - | 243 | - |
中外合作办学录取分数统计 | 中外合作办学 | - | - | 14 | 626 | 611 | 617 |
交通运输类 (中外合作办学)(交通运输) |
理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 626 | 619 | 623 |
机械类 (中外合作办学)(机械电子工程) |
理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 616 | 612 | 614 |
材料类 (中外合作办学)(纳米材料与技术) |
理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 617 | 611 | 614 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。